تعرفه خدمات آژانس تبلیغاتی اتفاق | مرداد ماه 1400
خدمات طراحی و گرافیکی
خدمات | سطح B ( قیمت پایه) | سطح A (قیمت پایه) |
---|---|---|
طراحی نشانه ( لوگو) یا نشانه نوشتاری (لوگو تایپ) | 10.000.000 ریال | توافقی |
طراحی اوراق اداری و هویت سازمانی | — | 8.000.000 ریال |
طراحی جلد کاتالوگ تبلیغاتی (بدون عکاسی) | 4.000.000 ریال | 5.000.000 ریال |
طراحی هرصفحه کاتالوگ تبلیغاتی (بدون عکاسی) | 800.000 ریال | 1.000.000 ریال |
طراحی بروشور تبلیغاتی (سه تا پنج لت) بدون عکاسی | 5.000.000 ریال | 6.000.000 ریال |
طراحی بروشور تبلیغاتی ( پنج تا هشت لت) بدون عکاسی | 8.000.000 ریال | 10.000.000 ریال |
طراحی بیلبورد تبلیغاتی ( بدون عکاسی) | 10.000.000 ریال | 20.000.000 ریال |
طراحی اینفوگرافیک | — | 80.000.000 ریال |
یونیفرم کلی پست و استوری صفحات مجازی | — | 6.000.000 ریال |
پست و یا استوری بصورت تک فرم | — | 3.000.000 ریال |
پست موشن اینستاگرام ( تا 60 ثانیه) | 20.000.000 ریال | توافقی |
استوری موشن اینستاگرام ( تا 15 ثانیه) | 5.000.000 ریال | توافقی |
استاپ موشن ( تا 60 ثانیه) | توافقی | توافقی |
موشن لوگو ( تا 30 ثانیه) | 5.000.000 ریال | توافقی |
عکاسی و تولید تیزر
خدمات | سطح B ( قیمت پایه) | سطح A (قیمت پایه) |
---|---|---|
تولید تیزر با فیلم برداری ( تک دوربین D80) تا 30 ثانیه | 95.000.000 ریال | توافقی |
تدوین فیلم (بدون فیلم برداری) تا 10 دقیقه | 5.000.000 ریال | توافقی |
عکاسی تبلیغاتی و صنعتی ( هر فرم عکس) | 500.000 ریال الی 1.200.000 ریال | توافقی |
عکاسی از همایش و سیمنارها تک دوربین D80 | — | 10.000.000 ریال |
فیلم برداری و عکاسی از همایش و سمینار ها 3 دوربین | — | 30.000.000 ریال |
دیجیتال مارکتینگ
خدمات | سطح B ( قیمت پایه) | سطح A (قیمت پایه) |
---|---|---|
طراحی وب سایت و پشتیبانی | توافقی | توافقی |
طراحی کمپین های تبلیغاتی | توافقی | توافقی |
پک های یشنهادی مدیریت صفحات اجتماعی
خدمات | پک اول | پک دوم | پک سوم | پک اول | پک دوم |
---|---|---|---|---|---|
آنالیز و تحلیل کسب و کار | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ارائه تقویم محتوایی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
طراحی قالب (یونیفورم) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
تعداد پست | 10 + 2 ویدیو آماده یا 2 پادکست | 12 + 4 ویدیو آماده یا 4 پادکست و یا 12 +1 ویدیو اختصاصی | 24 + 6 ویدیو آماده یا 6 پادکست و یا 24 +2 ویدیو اختصاصی | 10 پست ویدیویی + 2 پادکست ( هر 10 ویدیو تولیدی می باشد) | 24 پست ویدیویی + 6 پادکست ( هر 24 ویدیو تولیدی می باشد) |
تعداد استوری | 20 استوری | 24 استوری | 30 استوری | 20 استوری | 30 استوری |
استوری موشن | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
تولید محتوا | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
استراتژی هشتگ گذاری | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
تولید کپشن تعاملی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
انتشار پست و استوری | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ادمین اختصاصی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ارائه گزارش | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عکسبرداری یا فیلم برداری | ✘ | 10 فرم عکس و یا یک پروژه فیلم برداری برای ویدیو | 20 فرم عکس و یا 3 پروژه فیلم برداری برای ویدیو | 10 پروژه فیلم برداری و 10 فرم عکاسی پرتره | 24 پروژه فیلم برداری و 20 فرم عکاسی پرتره |
قیمت | 15.000.000 ریال ماهانه | 20.000.000 ریال ماهانه | 35.000.000 ریال ماهانه | 50.000.000 ریال ماهانه | 100.000.000 ریال ماهانه |
مشاوره و توسعه کسب و کار
خدمات | سطح B ( قیمت پایه) | سطح A (قیمت پایه) |
---|---|---|
مشاوره امور تبلیغاتی ( هر جلسه) | — | 5.000.000 ریال |
مشاوره برندینگ | — | 5.000.000 ریال |
مشاوره راه اندازی کسب و کار | — | 5.000.000 ریال |
مشاوره توسعه کسب و کار | — | 10.000.000 ریال |